Les Écoles des Mines d’Albi, Alès, Douai et Nantes organisent en 2009, comme les années précédentes, un concours commun destiné aux élèves des classes de mathématiques spéciales (MP/MP*, PC/PC*, PSI/PSI*, PT/PT* ou TSI, ou de niveau équivalent), nommé Concours SPÉ 2009.
Ce concours repose sur :
- des épreuves écrites (dites d’admissibilité) organisées par la banque Mines-Ponts (filières MP, PC et PSI), Banque PT (filière PT) ou Concours Communs Polytechniques (filière TSI) ;
- des épreuves orales (dites d’admission) organisées à Paris par le secrétariat du concours commun (sauf TSI, filière pour laquelle les notes des concours communs polytechniques sont utilisées).
Ce concours donne lieu in fine à un classement commun aux quatre écoles des Mines et à des propositions d’intégration dans l’une de ces écoles pour les candidats classés. Ces propositions tiennent également compte des voeux des candidats pour l’ensemble des écoles d’ingénieurs pour lesquels ils ont été classés. Les détails de ce concours (inscription, dates, épreuves…) sont notamment disponibles sur le site internet de l’École des Mines de Douai et le site internet du concours commun. Les candidats pourront s’inscrire, gérer leur dossier et prendre connaissance des résultats sur le site SCEI-Concours.
La notice du concours commun SPÉ 2009 fait office de règlement du concours et tous les candidats doivent s’y conformer.
Le tableau suivant résume le nombre de places offertes par école et par filière (répartition entre filières fournie à titre indicatif) pour ce concours.
| École | Albi | Alès | Douai | Nantes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MP | 14 | 17 | 20 | 25 | 76 |
| PC | 14 | 15 | 20 | 20 | 69 |
| PSI | 14 | 15 | 16 | 20 | 65 |
| PT | 6 | 11 | 12 | 8 | 37 |
| TSI | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Total | 50 | 60 | 70 | 75 | 255 |
Le second tableau ci-dessous indique les dates des différentes échéances de ce concours.
| Phase | Détail | Période | Lieu |
|---|---|---|---|
| Inscription |
|
du 5 décembre 2008 au 15 janvier 2009 | site internet SCEI-Concours |
| Admissibilité | Épreuves écrites | MP-PC-PSI : 22 au 24 avril 2009 | organisées par la banque Mines-Ponts |
| PT : 4 au 14 mai 2009 | organisées par la banque PT | ||
| TSI : 4 au 7 mai 2009 | organisées par les Concours Communs Polytechniques | ||
| Commission d’admissibilité | 4 juin 2009 | ||
| Publication des résultats d’admissibilité | 8 juin 2009 à 20h | Site internet du concours commun | |
| Admission | Convocation des candidats admissibles | entre le 15 et le 26 juin 2009 | Contacter le secrétariat du concours commun : par téléphone au 03.27.71.26.26 ou par internet |
| Épreuves orales d’admission | MP-PC-PSI-PT : 1 journée entre le 22 juin et le 10 juillet 2009 | Paris ou sa proche banlieue | |
| TSI :Fin juin ou début juillet 2009 | Organisées par les Concours Communs Polytechniques | ||
| Commission d’admission | 16 juillet 2009 | ||
| Publication des résultats d’admission | 17 juillet 2009 à 20h | Site internet du concours commun | |
| Intégration | Classement des écoles d’ingénieurs par les candidats selon leur ordre de préférence | Entre le 1er et le 22 juillet 2009 | Procéduire commune à l’ensemble des écoles d’ingénieurs, via le site internet SCEI-Concours |
|
4 périodes :
|





